■ Specifications
Product: main bearing, con rod bearing, camshaft bushing, thrust washer,locks,bearing bush
Applicable Brands: Cummins,Land Rover,Renault, MALLE,MERCEDES-BENZ BENZ BMW,KOMATSU,CAT (CATERPILLAR), VOLVO, MACK,STYLE OR WEICHAI,SCANIA,SUZUKI,AUDI / VW,DAF,MAN,OPEL,PEUGEOT, DEUTZ / KHD,BED FORD,CITROEN,FIAT / IVECO,PERKINS,RVI,LISTER/PETTER,HONDA,MAZDA,DAIHATSU, HINO, ISUZU, MITSUBISHI,TOYOTA, NISSAN
Applicable Brands: Cummins,Land Rover,Renault, MALLE,MERCEDES-BENZ BENZ BMW,KOMATSU,CAT (CATERPILLAR), VOLVO, MACK,STYLE OR WEICHAI,SCANIA,SUZUKI,AUDI / VW,DAF,MAN,OPEL,PEUGEOT, DEUTZ / KHD,BED FORD,CITROEN,FIAT / IVECO,PERKINS,RVI,LISTER/PETTER,HONDA,MAZDA,DAIHATSU, HINO, ISUZU, MITSUBISHI,TOYOTA, NISSAN
Hunan Jintai Hardware And Machinery Co.,Ltd
Contact: Susan Shi
Tel(whatsapp): 0086 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com
■ Technical Data
| Engine Model | Part No. | Size | Article | Pcs/Set | Material | |
| 4BT | 3802010 | STD | main bearing | 10 | 9AL+1CU | |
| 3802211 | 0.01 | main bearing | 10 | 9AL+1CU | ||
| 3802212 | 0.02 | main bearing | 10 | 9AL+1CU | ||
| 3802213 | 0.03 | main bearing | 10 | 9AL+1CU | ||
| 3901170 | STD | con rod bearing | 8 | CU | ||
| 3901171 | 0.01 | con rod bearing | 8 | CU | ||
| 3901172 | 0.02 | con rod bearing | 8 | CU | ||
| 3901173 | 0.03 | con rod bearing | 8 | CU | ||
| 4891178 | con rod bushing | 4 | CU | |||
| 3901306 | camshaft bushing | 5 | CU | |||
| 6BT | 3802070 | STD | main bearing | 14 | 13AL+1CU | |
| 3802071 | 0.01 | main bearing | 14 | 13AL+1CU | ||
| 3802072 | 0.02 | main bearing | 14 | 13AL+1CU | ||
| 3802073 | 0.03 | main bearing | 14 | 13AL+1CU | ||
| 3901170 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901171 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901172 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901173 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4893693 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4892795 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4892796 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4892793 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901306 | camshaft bushing | 7 | CU | |||
| 4891178 | con rod bushing | 6 | CU | |||
| 6CT,ISC | 3802210 | STD | main bearing | 14 | AL | |
| 3802211 | 0.01 | main bearing | 14 | AL | ||
| 3802212 | 0.02 | main bearing | 14 | AL | ||
| 3802213 | 0.03 | main bearing | 14 | AL | ||
| 3901430 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901431 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901432 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3901433 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3945329 | camshaft bushing | 7 | CU | |||
| 3913990 | con rod bushing | 6 | CU | |||
| NT855 | 3801260 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| 3801261 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
| 3801262 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
| 3801263 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
| 3067568 | thrust washer | 4 | AL | |||
| 3009213 | locks | 14 | FE | |||
| 214950 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 214951 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 214952 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 214953 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3801106 | camshaft bushing | 7 | CU | |||
| 187420 | con rod bushing | 6 | CU | |||
| N14 | 3055145 | STD | con rod bearing | 12 | CU | |
| 3055146 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3055147 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3055148 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| M11 | 3801150 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| 3801151 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
| 3801152 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
| 3801153 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
| 4025120 | STD | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025121 | 0.01 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025122 | 0.02 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025123 | 0.03 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025124 | 0.04 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025125 | STD | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025126 | 0.01 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025127 | 0.02 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025128 | 0.03 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 4025129 | 0.04 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | ||
| 3016760 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3016761 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3016762 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 3016763 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| ISL, L375 | 3945917 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| 3950661/3966244 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| QSX-15,ISX | 3800298 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| 4089845 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
| 4089846 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
| 4089847 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
| 4089405 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4090016 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4090017 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 4090018 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| K19 | AR12270 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| AR12271 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR12272 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR12273 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
| 205840 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 205841 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 205842 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| 205843 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
| VTA28 | AR4220 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| AR4221 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR4222 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR4223 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
| 200600 | STD | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 200601 | 0.01 | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 200602 | 0.02 | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 200603 | 0.03 | con rod bearing | 24 | CU | ||
| KV50 | 3018210 | STD | main bearing | 18 | CU | |
| 3018211 | 0.01 | main bearing | 18 | CU | ||
| 3018212 | 0.02 | main bearing | 18 | CU | ||
| 3018213 | 0.03 | main bearing | 18 | CU | ||
| 3018214 | 0.04 | main bearing | 18 | CU | ||
| 3047390 | STD | con rod bearing | 32 | CU | ||
| 3047391 | 0.01 | con rod bearing | 32 | CU | ||
| 3047392 | 0.02 | con rod bearing | 32 | CU | ||
| 3047393 | 0.03 | con rod bearing | 32 | CU | ||
| 3047394 | 0.04 | con rod bearing | 32 | CU | ||
| K38 | AR12250 | STD | main bearing | 14 | CU | |
| AR12251 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR12252 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR12253 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
| AR12254 | 0.04 | main bearing | 14 | CU | ||
| 3047390 | STD | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 3047391 | 0.01 | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 3047392 | 0.02 | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 3047393 | 0.03 | con rod bearing | 24 | CU | ||
| 3047394 | 0.04 | con rod bearing | 24 | cu | ||
| K60 | 3643984 | STD | con rod bearing | 32 | CU | |
| 3082346/3082340 | STD | main bearing | 19 | CU |
Please send your inquiry/orders to Susan Shi +86 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com
- Wrapped Bronze Bearing
-
- Bronze Bushing F010668 F072793 F058758 (spare part) for Forest Machinery Harvesters Forwarders Harvesting Heads
- Bronze Roller Bushing
- WB700 Bronze Bushing
- WB702 Bronze Bushing
- WB800 Harden Bronze Bushing
- WB802 Harden Bronze Bushing
- WF-WB700 Flanged Bushing
- WF-WB702 Flanged Bushing
- WF-WB800 Harden Flanged Bushing
- WF-WB802 Harden Flanged Bushing
- Bimetal Bearing
-
- CUMMINS Engine Main Bearing 4891178 Con Rod Bushing Full List
- 170F/173F/178F/186F/188F Air-cooled Diesel Tiller Parts, Copper-Lead Connecting Rod Bearing & Main Bearing
- Connecting rod bearing and crankshaft bearing bush shell
- Steel with Copper Alloy Slide Bearing Bimetal Bushing
- SWPB Bimetal Bushing
- Flanged Bimetal Bushing
- Cast Bronze Bearing
-
- bushings for the Ponse logging technique
- Oilless Bushing Graphite Bronze Bearing
- Suv Lift Bushing Drawing Self-Lubricating Metric Bronze Bearings Fabricated
- High Precision Self Lubricating Bronze Bushings Multifield Universal Heat Dissipation
- JDB Graphite Lubricating Bronze Bushing
- JFB Graphite Lubricant Bronze Bushing
- JSP Bronze Sliding Pad
- JTW Graphite Lubricating Bronze Washer
- Ball Transfer Units
-
- Skate Wheel Omni Wheel And Conveyor Roller Bearings
- Customized Series(FB) Ball Transfer Units
- PlasticNylon Series(NP,PJ,NL-A,B,C,N,M)
- One Way Roller(DX) Ball Transfer Units
- Machined Steel Bolt Mount Series(D)
- MSM Series(BCHA,BCHM,D-H) Ball Transfer
- MSM Series(BCHA,BCHM,D-H) Ball Transfer
- Felt Insert Series(FC) Ball Transfer Units
- Dis-chargeable OX Washable Heavy Duty
- Thread Body Mount (LW) Full Thread
- Bolt Mount Machined (NJ) Ball Transfer
- Inner External Spring Load (KSF,KSH,KS)
- Ball Downwards Machines (UK,UK-T,IK-B,IK-N)
- Machined Steel Heavy Duty (SPC,IA SI,SD)
- Machined Steel Heavy (SP,SP-FL,KSM,KSM-FL)
- Press Metal (CY-A,B,H,T,G) Ball Transfer
- Pressed Metal (CY-D,F,FL,X) Ball Transfer
- Conveyor Bearing Rollers
- Pressed Ball Roller Bearing Wheel
- Withdrawal Sleeve
-
- Withdrawal Sleeve AOH3200 Series
- Withdrawal Sleeve AOH3000 Series
- Withdrawal Sleeve AOH3100 Series
- Withdrawal Sleeve AOH2300 Series
- Withdrawal Sleeve AH3100 Series
- Withdrawal Sleeve AH3000 Series
- Withdrawal Sleeve AH3200 Series
- Withdrawal Sleeve AH2300 Series
- Withdrawal Sleeve AH300 Series
- Withdrawal Sleeve AH200 Series
Hot Products
product is same as per standard ISO354(DIN1494)






















(Chat Online)
-connecting-rod-bearing.png)



