Babbitt alloy (tin-based / lead-based) Typical grades: ZChSnSb11-6 (tin-based), ZChPbSb16-16-2 (lead-based). Featuring soft matrix and hard particles, it has excellent embeddability, conformability and anti-seizure performance to protect journals. Tin-based Babbitt offers better corrosion resistance, while lead-based Babbitt is more cost-effective. Applicable temperature ≤ 120℃, widely used for high-speed and heavy-load equipment such as steam turbines and large motors.
Copper alloys (bronze / brass) Common grades: ZQSn6-6-3, CuPb10-15. It boasts high strength, fatigue resistance, wear resistance and good thermal conductivity. Suitable for medium-high speed, heavy load and impact working conditions, e.g., rolling mills and crushers.
Aluminum alloys Typical grades: AlSn20Cu, AlSi11Cu. Light weight, good thermal conductivity and low cost. Mainly applied to crankshaft bearings and connecting rod bearings of automotive engines and gearboxes.
Non-metallic materials PTFE and nylon: Self-lubricating, clean, for food and medical equipment. Carbon-graphite: High temperature resistance and corrosion resistance, used for chemical machinery and water-lubricated pumps. Rubber: High elasticity and vibration absorption, for marine equipment and slurry pumps.
Composite materials Steel-backed alloy (steel back + alloy layer, mainstream structure); powder metallurgy materials for self-lubricating bearings under low speed and light load.
2. Characteristics
Advantages: High load capacity, good vibration resistance, stable operation, low noise and long service life, with minor wear to journals. Disadvantages: Reliable lubrication and oil film are required; high precision is demanded for installation and maintenance. Babbitt alloy has limited fatigue strength.
3. Common Models
· Material-based models: ZChSnSb11-6, ZChPbSb16-16-2, ZQSn6-6-3, CuPb10-15, AlSn20Cu.
· Structural & application models: Main bearing shell, connecting rod bearing shell, thrust pad; split-type bearing bush, solid bearing bush.
· Standard series: RENK EF/EM/EG/ER, FZF03 elastic metal plastic bearing (for hydroelectric units).
4. Applications
· Internal combustion engines: Crankshaft, connecting rod and camshaft bearings of automobiles, ships and construction machinery.
· Power industry: Main bearings of steam turbines, water turbines and large generators.
· Metallurgy & mining: Heavy-load bearings for rolling mills, crushers and ball mills.
· Fans & pumps: Bearings for centrifugal fans and large water pumps.
· Other fields: Machine tools, reducers, gearboxes, marine propellers and other rotating machinery.
5. Working Principle & Failure Mode
During operation, an oil film forms between the bearing bush and journal to realize fluid friction, reducing wear and dissipating heat. Broken oil film or poor lubrication will cause bearing seizure, resulting in melting or peeling of the alloy layer.
6. Contact Information
Hunan Jintai Hardware And Machinery Co.,Ltd
Contact: Susan Shi
Cell(whatsapp): 0086 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com
| NISSAN | |||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
| 1 | MS-1213GP | SR18 SR20 | 12207-60J00 | K1001M | CU |
| 2 | CB-1213GP | SR18 SR20 | 12111-60J00 | K1001C | CU |
| 3 | MS-1118GP | RD8 RD8-T | 12212-97825 | K1002M | CU |
| 4 | CB-1118GP | RD8 RD8-T | 12117-97008 | K1002C | CU |
| 5 | MS-1083GP | ND6 NE6 | 12212-95000 | K1003M | CU |
| 6 | CB-1083GP | ND6 NE6 | 12117-95001 | K1003C | CU |
| 7 | MS-1084GP | PD6 PE6 | 12212-96000 | K1004M | CU |
| 8 | CB-1084GP | PD6 PE6 | 12117-96012 | K1004C | CU |
| 9 | MS-1087GP | A12 A14 A15 | 12207-M7200 | K1005M | CU |
| 10 | CB-1045GP | A12 A14 A15 | 12111-20900 | K1005C | CU |
| 11 | MS-1173GP | CA16 CA18 CA20 | 12207-D0200 | K1006M | CU |
| 12 | CB-1173GP | CA16 CA18 CA20 | 12111-D0200 | K1006C | CU |
| 13 | MS-1217A | CD20 | 12207-57J00 | K1007M | AL |
| 14 | CB-1217A | CD20 | 12111-22J00/2 | K1007C | AL |
| 15 | MS-1174GP | E13 E15 E15E | 12207-01M00 | K1008M | CU |
| 16 | CB-1174GP | E13 E15 E15E | 12111-11M00 | K1008C | CU |
| 17 | MS-1042GP | H20 | 12207-E0702 | K1009M | CU |
| 18 | CB-1002GP | H20 | 12111-P5112 | K1009C | CU |
| 19 | MS-1091GP | J13 J15 | 12231-01W00 | K1010M | CU |
| 20 | CB-1007GP | J13 J15 | 12111-16700 | K1010C | CU |
| 21 | MS-1043GP | L13 L14 L16 L18 | 12207-23000 | K1011M | CU |
| 22 | CB-1044GP | L13 L14 L16 L18 | 12111-F5100 | K1011C | CU |
| 23 | MS-1047GP | L20 L24 L28 LD28 | 12207-73400 | K1012M | CU |
| 24 | CB-1048GP | L20 L24 L28 LD28 | 12111-V0700 | K1012C | CU |
| 25 | MS-1183GP | Z20 Z20E Z22 Z24 | 12207-U6001 | K1013M | CU |
| 26 | CB-1044GP | Z20 Z20E Z22 Z24 | 12111-V0700 | K1011C | CU |
| 27 | MS-1028GP | SD20 SD22 | 12207-37502 | K1014M | CU |
| 28 | CB-1029GP | SD20 SD22 | 12117-Y5210 | K1014C | CU |
| 29 | MS-1182GP | SD20 SD23 SD25 | 12207-V1700/1 | K1015M | CU |
| 30 | CB-1029GP | SD20 SD23 SD25 | 12117-Y5210 | K1014C | CU |
| 31 | MS-1190GP | TD23 TD25 TD27 | 12207-43G00 | K1016M | CU |
| 32 | CB-1029GP | TD23 | 12117-Y5210 | K1014C | CU |
| 33 | MS-1190GP | TD23 TD25 TD27 | 12207-43G00 | K1017M | CU |
| 34 | CB-1190GP | TD25 TD27 | 12111-43G01 | K1017C | CU |
| 35 | MS-1211 / 1201GP | VG30E VG33E | 12207-02P00/P25 | K1018M | CU |
| 36 | CB-1210 / 1201GP | VG30E VG33E | 12111-02P00 | K1018C | CU |
| 37 | MS-1058GP | SD33 SD33-T | 12207-61505 | K1019M | CU |
| 38 | CB-1058GP | SD33 SD33-T | 12117-Y5210 | K1019C | CU |
| 39 | MS-1208GP | GA13 GA14 GA15 | 12207-53Y00 | K1020M | CU |
| 40 | CB-1208GP | GA13 GA14 GA15 | 12111-53Y00 | K1020C | CU |
| 41 | MS-1195GP | TD42 | 12207-06J10/11 | K1021M | CU |
| 42 | CB-1195GP | TD42 | 12111-43G00/01 | K1021C | CU |
| 43 | MS-1186GP | RD8 RD8-T | 12212-97228 | K1022M | CU |
| 44 | CB-1186GP | RD8 RD8-T | 12117-97008 | K1022C | CU |
| 45 | MS-1197GP | RD8 RD8-T | 12213-97069 | K1023M | CU |
| 46 | CB-1118GP | RD8 RD8-T | 12117-97008 | K1022C | CU |
| 47 | MS-1180GP/MS-1822GP | ED33 FD33 | 12207-J6500/05 | K1024M | CU |
| 48 | CB-2801GP/CB-1180GP | ED33 FD33 | 12117-Z5510 | K1024C | CU |
| 49 | MS-1209GP | KA24 | 12215/23-40F00 | K1025M | CU |
| 50 | CB-1209GP | KA24 | 12111-40F00 | K1025C | CU |
| 51 | MS-1202A | MA09 MA10 | 12215-21B00 | K1026M | AL |
| 52 | CB-1202A | MA09 MA10 | 12111-01B00 | K1026C | AL |
| 53 | MS-1172GP | P40 PF40 | 12207-C6001 | K1027M | CU |
| 54 | CB-1001GP | P40 PF40 | 12111-58101 | K1027C | CU |
| 55 | MS-1207A | RD28 | 12117-V7200 | K1028M | AL |
| 56 | CB-1207A | RD28 | 12111-V7202 | K1028C | AL |
| 57 | MS-2800GP | FE6 FE6-T | 12213-Z5500/05 | K1029M | CU |
| 58 | CB-2800GP | FE6 FE6-T | 12117-Z5560/61 | K1029C | CU |
| 59 | MS-1221A | NA20 | (F)12207-OH600/85G00 | K1030M | AL |
| 60 | CB-1221A | NA20 | 12111-85G00 | K1030C | AL |
| 61 | MS-1203GP | RB20D | 12207-42L10 | K1031M | CU |
| 62 | CB-1215GP | RB20D | 12111-58S00/02 | K1031C | CU |
| 63 | MS-1203GP | RB20 RB24 | 12207-42L10 | K1031M | CU |
| 64 | CB-1203GP | RB20 RB24 | 12111-42L00/02 | K1032C | CU |
| 65 | MS-1203GP | RB30 | 12207-42L10 | K1031M | CU |
| 66 | CB-1206GP | RB30 | 12111-67S00/02 | K1033C | CU |
| 67 | MS-1199A | TB42 | 12207-03J00/10 | K1034M | AL |
| 68 | CB-1199A | TB42 | 12111--03J00/10 | K1034C | AL |
| 69 | MS-1135GP | ED6 FD6 FD6-T | 12207-Z5510 | K1035M | CU |
| 70 | CB-1135GP | ED6 FD6 FD6-T | 12117-Z5500/10 | K1035C | CU |
| TOYOTA | |||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
| 1 | M037A | L | 11702-54010 | K1101M | AL |
| 2 | R037A | L 2L | 13041-54012 | K1101C | AL |
| 3 | M042A | L 2 L | 11701-54060 | K1102M | AL |
| 4 | R037A | L 2 L | 13041-54012 | K1101C | AL |
| 5 | M042A | 2L 2L-T | 11702-54010 | K1103M | AL |
| 6 | R039A | 2L 2L-T 3L 5L | 13041-54040 | K1103C | AL |
| 7 | C037A | L 2L 2L-T | 11802-54010 | K1101L | |
| 8 | C042L | 2L 2L-T 3L 5L | 11802-54020 | K1102L | |
| 9 | M041A | 1Y 2Y 3Y 4Y | 11701-71020 | K1104M | AL |
| 10 | R041A | 1Y 2Y 3Y 4Y | 13041-71011 | K1104C | AL |
| 11 | M022A | 1A 2A 3A | 11701-15010 | K1105M | AL |
| 12 | R022A | 1A 2A 3A | 13041-15010 | K1105C | AL |
| 13 | M043A | 3A 4A 5A | 11701-15030 | K1106M | CU |
| 14 | R043A | 3A 4A 5A | 13041-15030 | K1106C | CU |
| 15 | M043A | 7A-FE | 11701-15030 | K1106M | CU |
| 16 | R714 | 7A-FE | 13041-16090 | K1107C | CU |
| 17 | M043A | 4A-GE 4A-GZE | 11701-16010 | K1106M | AL |
| 18 | R716H | 4A-GE 4A-GZE | 13041-16070/71 | K1108C | CU |
| 19 | M002H | K 3K 4K | 11702-22020 | K1109M | CU |
| 20 | R002H | K 3K 4K | 13202-13010 | K1109C | CU |
| 21 | M026A | K 2K 3K 4K 5K | 11701-13010 | K1110M | AL |
| 22 | R026A | K 2K 3K 4K 5K | 13041-13040 | K1110C | AL |
| 23 | M026A | 7K | 11701-13010 | K1110M | AL |
| 24 | R714A | 7K | 13041-16090 | K1107C | AL |
| 25 | M019H | T 2T | 11702-25012 | K1111M | CU |
| 26 | R018H | T 2T | 13202-25010 | K1111C | CU |
| 27 | M012H | 5R ( 69-78 ) | 11702-44020 | K1112M | CU |
| 28 | R012H | 5R ( 69-78 ) | 13202-44012 | K1112C | CU |
| 29 | M023A | 5R ( 79- ) | 11702-44040 | K1113M | AL |
| 30 | R023A | 5R ( 79- ) | 13202-44040 | K1113C | AL |
| 31 | M016A | 12R | 11702-31020 | K1114M | CU |
| 32 | R016A | 12R | 13202-31020 | K1114C | CU |
| 33 | M011H | 20R 21R 22R | 11702-38010 | K1115M | CU |
| 34 | R020H | 20R 21R 22R | 13041-35030 | K1115C | CU |
| 35 | M020H | 22R | 11702-33012 | K1116M | CU |
| 36 | R020H | 16R 18R 20R 22R | 13202-33010 | K1115C | CU |
| 37 | M035A | B 2B | 11702-56010 | K1117M | AL |
| 38 | R035A | B 2B | 13041-56010 | K1117C | AL |
| 39 | M035A | 3B | 11702-56010 | K1117M | AL |
| 40 | R040A | 3B | 13041-58010 | K1118C | AL |
| 41 | M040A | 3B 13B 14B 15B | 11701-56020 | K1118M | CU |
| 42 | R048A | 3B 13B 14B 15B | 13041-56040 | K1119C | AL |
| 43 | M038A | 1C 1CT | 11701-64030 | K1120M | AL |
| 44 | R038A | 1C 1CT | 13041-64030 | K1120C | AL |
| 45 | M045A | 1C 2C | 11701-64050 | K1121M | AL |
| 46 | R045A | 1C 2C | 13041-64050 | K1121C | AL |
| 47 | M717A | 1C 2C 3C | 11701-27011 | K1122M | AL |
| 48 | R717A | 1C 2C 3C | 13041-64070/71 | K1122C | AL |
| 49 | M717A | 1C 2C 3C | 11701-27011 | K1123M | AL |
| 50 | R718A | 1C 2C 3C | 13041-64072 | K1123C | AL |
| 51 | M030H | D 2D | 11702-77010 | K1124M | CU |
| 52 | R030H | D 2D | 13202-77010 | K1124C | CU |
| 53 | M025A | 1E 2E | 11701-10010 | K1125M | AL |
| 54 | R025A | 1E 2E | 13041-10020 | K1125C | AL |
| 55 | M027A | 3E 5E | 11701-11010 | K1126M | AL |
| 56 | R027A | 3E 5E | 13041-11010 | K1126C | AL |
| 57 | M047A | G-E 1GFE | 11701-70010 | K1127M | CU |
| 58 | R021A | G-E 1GFE | 13041-70010 | K1127C | CU |
| 59 | M021A | 1G-E 1G-G | 11701-88300 | K1128M | AL |
| 60 | R021A | 1G-E 1G-G | 13041-70010 | K1127C | AL |
| 61 | M034A | H 2H 12H-T | 11702-47011 | K1129M | AL |
| 62 | R034A | H 2H 12H-T | 13202-47011 | K1129C | CU |
| 63 | M707A | 1HZ | 11701-17010 | K1130M | AL |
| 64 | R707A | 1HZ | 13041-17010 | K1130C | AL |
| 65 | M703A | 1RZ 2TZ-FE | 11701-75010 | K1131M | AL |
| 66 | R703A | 1RZ 2TZ-FE | 13041-75010 | K1131C | AL |
| 67 | M024A | 1S 2S 3S-E | 11701-63021 | K1132M | AL |
| 68 | R024A | 1S 2S 3S-E | 13041-63020 | K1132C | AL |
| 69 | M024A | 3S-FE 5S-FE | 11701-88360 | K1132M | AL |
| 70 | R710A | 3S-FE 5S-FE | 13041-74030/40 | K1133C | CU |
| 71 | M036A | F 2F | 11702-60013 | K1134M | CU |
| 72 | R031A | F 2F | 13202-60011 | K1134C | CU |
| 73 | M044A | 3F | 11702-61010 | K1135M | AL |
| 74 | R044A | 3F | 13041-35020 | K1135C | AL |
| 75 | M029H | 1VZ-FE | 11701-62010 | K1136M | CU |
| 76 | R029H | 1VZ-FE | 13041-62010 | K1136C | CU |
| 77 | M704A | 3VZ-E | 11071-65010 | K1137M | AL |
| 78 | R704A | 3VZ-E | 13041-65010 | K1137C | AL |
| 79 | M046A | 1N 1N-T | 11701-55020 | K1138M | AL |
| 80 | R046A | 1N 1N-T | 13041-55020 | K1138C | AL |
| 81 | M720A | 1KZ 1KZ-FE | 11701-67020/21 | K1139M | AL |
| 82 | R720A | 1KZ 1KZ-FE 1KD 2KD | 13041-67030/31 | K1139C | AL |
| 83 | M032A | J 2J 5P | 11702-48010 | K1140M | CU |
| 84 | R032A | J 2J 5P | 13202-48010 | K1140C | CU |
| 85 | M721A | 1Z | 11701-78300 | K1141M | AL |
| 86 | R032A | 1Z | 13281-68020 | K1140C | AL |
| 87 | M722A | 11Z | 11701-78300 | K1142M | AL |
| 88 | R034A | 11Z | 13041-76012/14 | K1129C | AL |
| 89 | M713A | 1DZ | 11701-78200/202 | K1143M | AL |
| 90 | R713A | 1DZ | 13041-78200 | K1143C | AL |
| 91 | M005H | M 2M 3M 4M 5M | 11702-45010/11 | K1144M | CU |
| 92 | R005H | M 2M 3M 4M 5M | 13202-45010/11 | K1144C | CU |
| 93 | M008H | 5MG 6MG 7MG | 11701-43010 | K1145M | CU |
| 94 | R008H | 5MG 6MG 7MG | 13041-42010 | K1145C | CU |
| M715A | 1ZZ | 11701-0D010 | AL | ||
| R715A | 1ZZ | 13041-22023 | AL | ||
| M723A | 1NZ 2NZ 1NZ-FE | 11701-21010 | AL | ||
| R723A | 1NZ 2NZ 1NZ-FE | 13041-21030 | AL | ||
| MITSUBISHI | |||||
| NO | M112H1 | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
| 1 | R112H1 | D10-11 6D14 6D15 | ME999296 | K1201M | CU |
| 2 | M112H1 | D10-11 6D14 6D15 | ME032417 | K1201C | CU |
| 3 | R129H | D10-11 6D14 6D15 | ME999296 | K1201M | CU |
| 4 | M132H | 6D14 6D15 6D16 | ME997732 | K1202C | CU |
| 5 | R132H | 6D31 6D31-T | ME999711 | K1203M | CU |
| 6 | M135A | 6D31 6D31-T | ME999726 | K1203C | CU |
| 7 | R135A | 4G91 4G92 4G93 | MD174857 | K1204M | AL |
| 8 | M119A | 4G91 4G92 4G93 | MD174884 | K1204C | AL |
| 9 | R119A | 4G11 4G13 4G15 | MD030573 | K1205M | AL |
| 10 | M119A | 4G11 4G13 4G15 | MD030516 | K1205C | AL |
| 11 | R130A | 4G11 4G13 4G15 | MD030573 | K1205M | AL |
| 12 | M111A | G13B G15B | MD143090 | K1206C | AL |
| 13 | R111A | 4G32 4G63 | MD091399 | K1207M | AL |
| 14 | AEM5312 | 4G32 4G63 | MD071298 | K1207C | AL |
| 15 | AEB4543 | 4G32 4G63 | MD002343 | K1208M | AL |
| 16 | M113A | 4G32 4G63 | MD002843 | K1208C | CU |
| 17 | R113A | 4G52 4D55 | MD050360 | K1209M | AL |
| 18 | M118A | 4G54 4D55 4D56 | MD026430 | K1209C | AL |
| 19 | R113A | 4G52 4G54B | MD026815 | K1210M | AL |
| 20 | M136A | 4G54 4G55 4G56 | MD026430 | K1209C | AL |
| 21 | R136A | 4G63 4G64 | MD327494~7 | K1211M | AL |
| 22 | M140A | 4G63 4G64 | MD327503~505 | K1211C | AL |
| 23 | M121H | 4D56 ('00~) | K1212M | ||
| 24 | R121H | 4D30-34 | ME999384 | K1213M | CU |
| 25 | M121H | 4D30-32 | ME999250 | K1213C | CU |
| 26 | R122H | 4D30-34 | ME999384 | K1213M | CU |
| 27 | M133H | 4D34 | ME997261 | K1214C | CU |
| 28 | R133H | 4M40 | ME200022 | K1215M | CU |
| 29 | M109H | 4M40 | ME200046 | K1215C | CU |
| 30 | R109H | 4DR5 4DR50 51 | ME999080 | K1216M | CU |
| 31 | M109H | 4DR5 4DR50 51 | ME002019 | K1216C | CU |
| 32 | R134H | 4DR6-T 4DR7 | ME999080 | K1216M | CU |
| 33 | M115H | 4DR6-T 4DR7 | ME999764 | K1217C | CU |
| 34 | R115H | 6D20 6D21 6D22 | ME052053 | K1218M | CU |
| 35 | MP107H2 | 6D20 6D21 6D22 | ME052069 | K1218C | CU |
| 36 | RP107H3 | 6DC2 6DC20 | 31209-70020 | K1219M | CU |
| 37 | M107H2 | 6DC2 6DC20 | 31219-51000 | K1219C | CU |
| 38 | RP107H3 | 8DC2 C20 C80 | 31209-70020 | K1220M | CU |
| 39 | M107H2 | 8DC2 C20 C80 | 31219-51000 | K1220C | CU |
| 40 | R114H1 | 8DC2 C20 C80 | 31209-70020 | K1221M | CU |
| 41 | MP107H2 | 8DC2 C20 C80 | 31219-71010 | K1221C | CU |
| 42 | R124H1 | 8DC9-11 C81-90 | 31209-70020 | K1221M | CU |
| 43 | MP129A/5 | 8DC9-11 C81-90 | 31219-32010 | K1222C | CU |
| 44 | RP126A/4 | S4S | K1223M | ||
| 45 | MP129A/7 | S4S | K1223C | ||
| 46 | RP126A/6 | S6S | K1224M | ||
| 47 | MP128H/5 | S6S | K1224C | ||
| 48 | RP128H/4 | S4E | 34409-00100 | K1225M | CU |
| 49 | MP128H/7 | S4E | 34419-02100 | K1225C | CU |
| 50 | RP128H/6 | S6E | 34409-00100 | K1226M | CU |
| 51 | MP131H/5 | S6E | 34419-02100 | K1226C | CU |
| 52 | RP131H/4 | S4K D4 | 34309-09050 | K1227M | CU |
| 53 | MP131H/7 | S4K D4 | 34219-00500 | K1227C | CU |
| 54 | RP131H/6 | S6K D6 | 34309-09051 | K1228M | CU |
| 55 | M123A1 | S6K D6 | 34219-00501 | K1228C | CU |
| 56 | R123A | 6G71 6G72 | MD197608 | K1229M | AL |
| 57 | 6G71 6G72 | MD105277 | K1229C | AL | |
| 58 | 6A12 8PCS | MD189832 | K1230M | ||
| 59 | 6A12 12PCS | MD312142 | K1230C | ||
| 60 | M139A | 6A12 | MC189837 | K1230T | |
| 61 | 4G63 (97-) | K1231M | |||
| ISUZU | |||||
| NO | TAIHO NUMBER | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
| 1 | M177H | 4BA1 B1 C2 | 5-11510-060 | K1301M | CU |
| 2 | R168H | 4BA1 B1 C2 | 9-12271-608 | K1301C | CU |
| 3 | M178H | 4BD1 NPR | 5-11510-054 | K1302M | CU |
| 4 | R168H | 4BD1 NPR | 9-12271-608 | K1301C | CU |
| 5 | M172A | 4ZA1 4ZB1 4ZC1 | 8-94251-263 | K1303M | CU |
| 6 | R172A | 4ZA1 4ZB1 4ZC1 | 8-94251-266 | K1303C | CU |
| 7 | M171H | G161 G180 | 9-11510-609 | K1304M | CU |
| 8 | R171H | G161 G180 | 9-12271-143 | K1304C | CU |
| 9 | M173H | 6BD1 6BB1 | 5-11510-048 | K1305M | CU |
| 10 | R169H | 6BD1 6BB1 | 9-12271-608 | K1305C | CU |
| 11 | M153H | C190 | 5-11510-020 | K1306M | CU |
| 12 | R160H | C190 | 5-12271-005 | K1306C | CU |
| 13 | M183H | C223 | 8-94118-830 | K1307M | CU |
| 14 | R160H | C223 | 5-12271-005 | K1306C | CU |
| 15 | M160H | C240 | 5-11510-005 | K1308M | CU |
| 16 | R160H | C240 | 5-12271-005 | K1306C | CU |
| 17 | M168H | C330 4BB1 | 5-11510-002 | K1309M | CU |
| 18 | R168H | C330 4BB1 | 9-12271-608 | K1301C | CU |
| 19 | M184A | 4JA1 | 8094168-553 | K1310M | CU |
| 20 | R184A | 4JA1 | 8-94125-747 | K1310C | CU |
| 21 | M185A | 4JB1 | 8-94168-552 | K1311M | CU |
| 22 | R184A | 4JB1 | 8-94125-747 | K1310C | CU |
| 23 | M186H | 6SA1 | 1-11510-067 | K1312M | CU |
| 24 | R186H | 6SA1 | 1-12271-050 | K1312C | CU |
| 25 | M801H | 4HF1 | 8-97045-915 | K1313M | CU |
| 26 | R801H | 4HF1 | 8-97045-800 | K1313C | CU |
| 27 | C801A | 4HF1 | 8-94363-380 | K1313L | |
| 28 | M182H | 6BD1-T 6BF1-T6BG1 | 1-11501-040/74 | K1314M | CU |
| 29 | R169H | 6BD1-T 6BF1-T6BG1 | 9-122271-608 | K1314C | CU |
| 30 | M188H | 6QA1 6QA2 | 1-11510-037 | K1315M | CU |
| 31 | R188H | 6QA1 6QA2 | 1-122271-024/26 | K1315C | CU |
| 32 | M190H | 4B G1 4BD1-T | 5-11510-064 | K1316M | CU |
| 33 | R168H1 | 4B G1 4BD1-T | 5-12271-002/10 | K1301C | CU |
| 34 | M167H2 | E120/E120T | 1-11510-031/033 | K1317M | CU |
| 35 | R167H1 | E120/E120T | 1-12271-023 | K1317C | CU |
| 36 | M154H | DA120 GD150F | 9-11510-109 | K1318M | CU |
| 37 | R154H | DA120 GD150F | 9-12271-121 | K1318C | CU |
| 38 | M155H | DA120 GD150 | 9-11510-136 | K1319M | CU |
| 39 | R154H | DA120 GD150 | 9-12271-121 | K1318C | CU |
| 40 | M151H | DA640PN DA640PR | 9-11510-189/194 | K1320M | CU |
| 41 | R155H | DA640PN DA640PR | 9-12271-146 | K1320C | CU |
| 42 | M151H | DA640-T | 9-11510-189/194 | K1321M | CU |
| 43 | R151H | DA640-T | 9-12271-204 | K1321C | CU |
| 44 | M810A | 6VD1 | 8-97179-296/303 | K1322M | CU |
| 45 | R810A | 6VD1 | 8-97179-293/295 | K1322C | CU |
| 46 | M176A | 4FA1-4FG1 | 8-94220-838 | K1323M | CU |
| 47 | R176H | 4FA1-4FG1 | 8-94110-930 | K1323C | CU |
| HINO | |||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | |
| 1 | M220H1 | EF550 EF750 | 11701-1580 | K1401M | CU |
| 2 | R220H1 | EF550 EF750 | 13201-1380 | K1401C | CU |
| 3 | M214H1 | EK100 EK200 | 11701-1013/10 | K1402M | CU |
| 4 | R214H1 | EK100 EK200 | 13201-1012/10 | K1402C | CU |
| 5 | M208H1 | EH500 EH700 | 11701-1271 | K1403M | CU |
| 6 | R208H1 | EH500 EH700 | 13201-1261 | K1403C | CU |
| 7 | M218H1 | H06C H06G-T | 11701-1790 | K1404M | CU |
| 8 | R219H1 | H06C H06G-T | 13201-1421 | K1404C | CU |
| 9 | M218H1 | H06C H 07C | 11701-1790 | K1404M | CU |
| 10 | R218H1 | H06C H 07C | 13201-1600 | K1405C | CU |
| 11 | M208H1 | EH100 | 11701-1271 | K1403M | CU |
| 12 | R206H1 | EH100 | 13201-1180 | K1406C | CU |
| 13 | M216H | W04D W04DT | 11701-1611 | K1407M | CU |
| 14 | R216H | W04D 1W | 13201-1430 | K1407C | CU |
| 15 | M217H | W06D W06D-T | 11701-1750 | K1408M | CU |
| 16 | R217H | W06D W06D-T | 13201-1550 | K1408C | CU |
| 17 | M218H1 | H07D | 11701-1602 | K1404M | CU |
| 18 | R224H1 | H07D | 13209-1380 | K1409C | CU |
| DAIHATSU | |||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
| 1 | M276A | DG DL DL-T | 11702-87305 | K1501M | AL |
| 2 | R276A | DG DL DL-T | 13202-87305 | K1501C | AL |
| 3 | M282A | DL DL-T | 11702-87306 | K1502M | AL |
| 4 | R276A | DL DL-T | 13202-87305 | K1501C | AL |
| 5 | M279A | EB10 20 40EF | 11702-87207 | K1503M | AL |
| 6 | R279A | EB10 20 41EF | 13202-87201 | K1503C | AL |
| 7 | M283A | HC HD | 11701-87101/2 | K1504M | AL |
| 8 | R283A | HC HD | 13041-87101/3 | K1504C | AL |
| 9 | M284A | ED EJ | 11702-87203 | K1505M | AL |
| 10 | R284A | ED EJ | 13202-87203 | K1505C | AL |
| 11 | M278A | CB22 23 36 37 | 11701-87705/6 | K1506M | AL |
| 12 | R256A | CB22 23 36 38 | 13202-87703/5 | K1506C | AL |
| 13 | M278A | CB70-T | 11701-87705/6 | K1507M | AL |
| 14 | R281A | CB71-T | 13202-87707 | K1506C | CU |
| 15 | M256A | CB10 22 33 | 11701/2-87703/4 | K1508M | AL |
| 16 | R256A | CB10 22 33 | 13302-87703/5 | K1508C | AL |
| 17 | M280A | CL50-T 70T | 11702-87704/8 | K1509M | AL |
| 18 | R280A | CL50-T 70T | 13202-87706 | K1509C | AL |
| MAZDA | |||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
| 1 | M313A | E1 E3 E5 | B6YO-11-SGO | K1601M | AL |
| 2 | R313A | E1 E3 E5 | B3YO-11-SEO | K1601C | AL |
| 3 | M317A | B6 B6-T | B6Y1-11-SGO | K1602M | AL |
| 4 | R317A | B6 B6-T | B6YO-11-SEO | K1602C | AL |
| 5 | M315A | F6 F8 | F801-23-151 | K1603M | AL |
| 6 | R336A | F6 F8 | F801-23-105 | K1603C | AL |
| 7 | M322A | F6 F8 FE | FE1H-11-SG0 | K1604M | AL |
| 8 | R336A | F6 F8 FE | F801-23-105 | K1604C | AL |
| 9 | M312A | HA SL | SE01-23-110 | K1604M | AL |
| 10 | R312A | HA SL | 1363-23-105 | K1603C | AL |
| 11 | M304A | MA VB | 0352-23-151 | K1606M | AL |
| 12 | R305A | MA VB | 3975-23-105 | K1606C | AL |
| 13 | M303A | PB TA TB | 0268-23-110 | K1607M | AL |
| 14 | R303A | PB TA TB | 0249-23-105 | K1607C | AL |
| 15 | M310A | PC | 0324-23-151 | K1607M | AL |
| 16 | R303A | PC | 0249-23-105 | K1608C | AL |
| 17 | M316A | R2 RF | RF01-23-135 | K1609M | AL |
| 18 | R315A1 | R2 RF | RF01-23-105 | K1609C | AL |
| 19 | M307H | XA E2500 T2500 | S501-23-110 | K1610M | CU |
| 20 | R307H | XA E2500 T2500 | 0527-23-105 | K1619C | CU |
| 21 | M314H | S2 E2200 B2200 | 1456-23-110 | K1611M | CU |
| 22 | R314H | S2 E2200 B2200 | 1456-23-105 | K1611C | CU |
| 23 | M324A | PN | PN11-11-SGO | K1612M | AL |
| 24 | R324A | PN | PN11-11-SEO | K1612C | AL |
| 25 | M327A | WL | WLY1-11-SGO | K1613M | AL |
| 26 | R327A | WL | WLY1-12-SEO | K1613C | AL |
| 27 | M304A | NA UB VC | 0305-23-151 | K1614M | AL |
| 28 | R304A | NA UB VC | GE01-23-105 | K1614C | AL |
